22, 567 Edmonton Trail Ne

Airdrie, Alberta T4b2l4

22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 1 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 2 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 3 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 4 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 5 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 6 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 7 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 8 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 9 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 10 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 11 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 12 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 13 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 14 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 15 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 16 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 17 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 18 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 19 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 20 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 21 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 22 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 23 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 24 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 25 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 26 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 27 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 28 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 29 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 30 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 31 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 32 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 33 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 34 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 35 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 36 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 37 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 38 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 1 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 2 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 3 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 4 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 5 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 6 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 7 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 8 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 9 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 10 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 11 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 12 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 13 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 14 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 15 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 16 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 17 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 18 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 19 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 20 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 21 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 22 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 23 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 24 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 25 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 26 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 27 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 28 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 29 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 30 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 31 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 32 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 33 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 34 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 35 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 36 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 37 - A2032390
22, 567 Edmonton Trail Ne, Airdrie, Alberta  T4B 2L4 - Photo 38 - A2032390

$329,000

Maintenance, Common Area Maintenance, Insurance, Ground Maintenance, Property Management, Reserve Fund Contributions, Waste Removal

$309.75 Monthly

Description

Welcome to your new home in the desirable Parkview Terrace complex! This immaculately kept 3 bed 2 full bath townhome has quality at every corner, which you’ll see from its beautiful hardwood floors that span across the open floor plan, to its private upper level entirely for the primary bed and bath, complete with a skylight above. The home boasts a west-facing yard and recent upgrades, including a new hot water tank, furnace, Vacuflo machine and garage door opener. You’ll want to entertain family and friends at the formal dining area off the clean white kitchen or move your gathering to the large back deck made from maintenance-free Duradeck. The backyard also features additional shared yard space, as well as the backing field and a tri-school site. You’ll enjoy ample storage throughout the home and in the well-kept unfinished basement. On the main floor, you’ll love the 2 good-sized bedrooms in addition to a full bath. The attached and finished single-car garage with additional parking on the driveway is a welcome bonus, complete with a workbench and shelving for all your DIY needs. This townhome can quickly be called home for the discerning buyer, or the savvy investor to take over the longstanding and remarkable tenants! (id:37074)

Interested in this property or have a question?

Get In Touch

Property Details

MLS® Number A2032390
Property Type Single Family
Community Name Jensen
Community Features Pets Allowed With Restrictions
Features No Neighbours Behind, No Animal Home, No Smoking Home, Parking
Parking Space Total 2
Plan 9712080
Structure Deck

Building

Bathroom Total 2
Bedrooms Above Ground 3
Bedrooms Total 3
Appliances Washer, Refrigerator, Range - Electric, Dishwasher, Stove, Dryer, Microwave, Window Coverings, Garage Door Opener
Basement Development Unfinished
Basement Type Full (unfinished)
Constructed Date 1998
Construction Material Wood Frame
Construction Style Attachment Attached
Cooling Type None
Exterior Finish Vinyl Siding
Flooring Type Carpeted, Ceramic Tile, Hardwood
Foundation Type Poured Concrete
Heating Fuel Natural Gas
Heating Type Forced Air
Stories Total 1
Size Interior 1175 Sqft
Total Finished Area 1175 Sqft
Type Row / Townhouse

Parking

Attached Garage 1

Land

Acreage No
Fence Type Partially Fenced
Landscape Features Landscaped, Lawn
Size Depth 26.53 M
Size Frontage 9.06 M
Size Irregular 329.20
Size Total 329.2 M2|0-4,050 Sqft
Size Total Text 329.2 M2|0-4,050 Sqft
Zoning Description R2-t

Rooms

Level Type Dimensions
Second Level 3pc Bathroom 11.17 Ft x 5.83 Ft
Second Level Primary Bedroom 12.58 Ft x 14.25 Ft
Main Level 4pc Bathroom 7.75 Ft x 7.58 Ft
Main Level Bedroom 10.00 Ft x 11.92 Ft
Main Level Bedroom 10.50 Ft x 15.58 Ft
Main Level Dining Room 10.00 Ft x 9.17 Ft
Main Level Kitchen 7.58 Ft x 10.08 Ft
Main Level Living Room 10.08 Ft x 17.33 Ft